按品牌浏览 BIN 编号或直接单击下表中的 BIN 编号以查看所有可用详细信息。
只需单击您要查看其 BIN 编号详细信息的品牌名称。或者您可以直接单击下表中的 BIN 编号之一。
BIN/IIN 编号 | 国家 | 发行人名称/银行 | 卡牌 | 卡的种类 | 卡级 |
---|---|---|---|---|---|
601382 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
620218 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
620514 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID |
620515 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID |
621283 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621297 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621330 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621331 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621332 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621333 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621568 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621569 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621620 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | ARMED POLICE SERVICEMAN GUARANTEE CARD |
621660 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621661 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621663 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621665 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621666 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621667 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | FINANCIAL PLAN CARD |
621668 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621669 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PLATINUM |
621672 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621725 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621756 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621757 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621758 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621759 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621785 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621786 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621787 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621788 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621789 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621790 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
622346 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622347 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622752 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
622753 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622754 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622755 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622756 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622757 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622758 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622759 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622760 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622761 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622762 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622763 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622788 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
623184 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623208 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623263 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
623569 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623571 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623572 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623573 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623575 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623586 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | DIAMOND |
625041 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625333 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625337 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625338 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PLATINUM |
625834 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
625897 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PLATINUM |
625905 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625906 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | GOLD |
625907 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625909 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | DIAMOND |
627025 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627026 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627027 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627028 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
628312 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
628313 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
628388 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
Bin Check 提供许多免费工具,例如 BIN 检查器、IP/BIN 检查器、Geolocation 等。此外,我们还提供易于集成的 API 服务。
获取您自己的 API 密钥以与您自己的项目集成。 API 在 API 文档。 ↗
© 2025 Bincheck. 版权所有。
准确定期更新 +360,000 个 BIN 号码数据库。
当您访问我们的网站、服务或工具或与之互动时,我们或我们的授权服务提供商可能会使用 cookie 来存储信息,以帮助为您提供更好、更快和更安全的体验并用于营销目的。
此工具仅供参考。尽管已尽一切努力提供准确的数据,但用户必须承认,本网站对其准确性不承担任何责任。只有您的银行可以确认正确的银行帐户信息。如果您要进行重要付款且时间紧迫,我们建议您先联系您的银行。