ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|---|---|
601382 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
620218 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
620514 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID |
620515 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID |
621283 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621297 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621330 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621331 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621332 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621333 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621568 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621569 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621620 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | ARMED POLICE SERVICEMAN GUARANTEE CARD |
621660 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621661 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621663 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621665 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621666 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621667 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | FINANCIAL PLAN CARD |
621668 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621669 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PLATINUM |
621672 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621725 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621756 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621757 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621758 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621759 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621785 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621786 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621787 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621788 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621789 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621790 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
622346 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622347 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622752 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
622753 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622754 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622755 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622756 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622757 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622758 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622759 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622760 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622761 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622762 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622763 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
622788 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
623184 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623208 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623263 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
623569 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623571 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623572 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623573 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623575 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623586 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | DIAMOND |
625041 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625333 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625337 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625338 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PLATINUM |
625834 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
625897 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | PLATINUM |
625905 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625906 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | GOLD |
625907 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
625909 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | DIAMOND |
627025 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627026 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627027 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
627028 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
628312 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
628313 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | CLASSIC |
628388 | CHINA | BANK OF CHINA | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。