按品牌浏览 BIN 编号或直接单击下表中的 BIN 编号以查看所有可用详细信息。
只需单击您要查看其 BIN 编号详细信息的品牌名称。或者您可以直接单击下表中的 BIN 编号之一。
BIN/IIN 编号 | 国家 | 发行人名称/银行 | 卡牌 | 卡的种类 | 卡级 |
---|---|---|---|---|---|
620011 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620027 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620031 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620039 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620103 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620106 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620120 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620123 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620125 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620132 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620220 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620278 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
620812 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT |
621003 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621006 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | CORPORATE |
621011 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621012 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621020 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621023 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621025 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621031 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621032 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621039 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621051 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621078 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621079 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
621220 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
621249 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623379 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
623387 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | INDIVIDUAL |
623390 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | INDIVIDUAL |
623393 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | INDIVIDUAL |
623394 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | INDIVIDUAL |
623395 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | INDIVIDUAL |
623451 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623452 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623453 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
623454 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
624389 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | |
626250 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | |
626251 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | |
629141 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
654103 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654106 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654115 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654120 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654123 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654125 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654131 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654132 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654139 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654150 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654203 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654206 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654215 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654220 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654223 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654225 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654231 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654232 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654239 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654250 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | CORPORATE |
654900 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
654901 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655603 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655606 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655614 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655615 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655620 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655623 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655625 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655631 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655632 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655639 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655650 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655803 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655806 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655815 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655820 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655823 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655825 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655831 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655832 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655839 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655850 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
655920 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | CREDIT | PERSONAL |
657020 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657031 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657032 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657039 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657303 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657306 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657311 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657312 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657314 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657315 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657320 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657323 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657325 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657327 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657331 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657332 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657339 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
657350 | KOREA, REPUBLIC OF | BC CARD | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL |
Bin Check 提供许多免费工具,例如 BIN 检查器、IP/BIN 检查器、Geolocation 等。此外,我们还提供易于集成的 API 服务。
获取您自己的 API 密钥以与您自己的项目集成。 API 在 API 文档。 ↗
© 2025 Bincheck. 版权所有。
准确定期更新 +360,000 个 BIN 号码数据库。
当您访问我们的网站、服务或工具或与之互动时,我们或我们的授权服务提供商可能会使用 cookie 来存储信息,以帮助为您提供更好、更快和更安全的体验并用于营销目的。
此工具仅供参考。尽管已尽一切努力提供准确的数据,但用户必须承认,本网站对其准确性不承担任何责任。只有您的银行可以确认正确的银行帐户信息。如果您要进行重要付款且时间紧迫,我们建议您先联系您的银行。