ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
| BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 510531 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 510533 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
| 511841 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 512263 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 512301 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 512339 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 512404 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 512994 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 515562 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 516343 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 517568 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 517658 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 518162 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 519441 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 519857 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | WORLD |
| 520107 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 520150 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 521082 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 524160 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 524194 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 524195 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 524215 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 524269 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 525924 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
| 526902 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 526932 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 528493 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 528810 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
| 529622 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
| 530933 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531131 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531132 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531134 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531135 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531136 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 531139 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
| 531151 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
| 531184 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 533750 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 533758 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 533761 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
| 535952 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 536625 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 536626 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
| 537791 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE |
| 539963 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 542164 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 543413 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT |
| 544010 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 544011 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 544523 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 544524 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 544525 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 547085 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 549761 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 549791 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 552009 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
| 552056 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
| 552369 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | WORLD |
| 553425 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE |
| 554448 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | WORLD FOR BUSINESS |
| 555937 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 557616 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 557618 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
| 557760 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
| 559303 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | WORLD |
| 559315 | LEBANON | CSCBANK SAL | MASTERCARD | CREDIT | WORLD |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。