ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
| BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 409792 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 409802 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 429115 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 429119 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 453138 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 453175 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 453911 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 454090 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454380 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 454381 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 454382 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454383 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454384 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454385 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454388 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 454389 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 469215 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 470824 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 470825 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 470837 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | PLATINUM |
| 470839 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 470861 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 470863 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 470872 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 470882 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 475625 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 481413 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 481415 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 481416 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 481417 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 481418 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 481419 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 487001 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 487096 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 487097 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 487287 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 487365 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 488807 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | PURCHASING |
| 492231 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 492234 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 492235 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 492248 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 492283 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 492284 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 498000 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 498016 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 498038 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 498039 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
| 498083 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 498084 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 498085 | JAPAN | VJA | VISA | CREDIT | GOLD |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。