ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
| BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 360041 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360138 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360218 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | BUSINESS |
| 360219 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360492 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360857 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360858 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360859 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360860 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360871 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360872 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360885 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 360888 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361138 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | PREPAID |
| 361171 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361178 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361179 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361180 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361181 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361182 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361183 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361184 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361186 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361187 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | |
| 361329 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361349 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | BUSINESS |
| 361526 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | PREPAID |
| 361865 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361866 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361867 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361868 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 361869 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 362062 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | BUSINESS |
| 362620 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 362621 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 362622 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 363999 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364170 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364171 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364172 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364173 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364190 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364234 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364261 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364444 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364522 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364700 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364701 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364702 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364703 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364716 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364717 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 364719 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365001 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365023 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365025 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365026 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365147 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365166 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365167 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365168 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365169 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365181 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365253 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365254 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365255 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365256 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365420 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365421 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365422 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365423 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365424 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365425 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365426 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365427 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365428 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365429 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365453 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365454 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 365488 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
| 367092 | ECUADOR | DC ECUADOR | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。